مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
قیمت: | USD 0.7~1.5/kg |
بسته بندی استاندارد: | پالت |
دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C |
ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
فنی مولفه های:
اندازه: برش: D505mmx63mm (شیار پایین دیا)؛ سیم طناب دیا: 12 میلی متر؛ | |||||||
وزن: طبق به مشتری نقشه ها | |||||||
جنس مواد : 45 # استیل | |||||||
45 # استیل | |||||||
ج | سی | من | کرو | س | پ | مس | نیکل |
0.50 42 0.42 | 0.37 ~ 0.17 | 0.80 ~ 0.50 | 5 0.25 | 35 0.035 | 35 0.035 | 5 0.25 | 5 0.25 |
تجاری مقررات:
تحویل زمان | 30 کار روزها بعد از رسید پرداخت |
پرداخت مقررات | 40٪ واریز در پیشرفت و تعادل (60٪) قبل از تحویل. |
قیمت اعتبار | 30 روزها |
بسته بندی | بسته بندی شده توسط قوی تخته سه لا جعبه سطح با روغن کاغذ چسبنده |
ضمانتنامه | 12 ماه پس از تحویل. |
HS کد: | 84835000 |
45 عکس فولاد کربن:
مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
قیمت: | USD 0.7~1.5/kg |
بسته بندی استاندارد: | پالت |
دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C |
ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
فنی مولفه های:
اندازه: برش: D505mmx63mm (شیار پایین دیا)؛ سیم طناب دیا: 12 میلی متر؛ | |||||||
وزن: طبق به مشتری نقشه ها | |||||||
جنس مواد : 45 # استیل | |||||||
45 # استیل | |||||||
ج | سی | من | کرو | س | پ | مس | نیکل |
0.50 42 0.42 | 0.37 ~ 0.17 | 0.80 ~ 0.50 | 5 0.25 | 35 0.035 | 35 0.035 | 5 0.25 | 5 0.25 |
تجاری مقررات:
تحویل زمان | 30 کار روزها بعد از رسید پرداخت |
پرداخت مقررات | 40٪ واریز در پیشرفت و تعادل (60٪) قبل از تحویل. |
قیمت اعتبار | 30 روزها |
بسته بندی | بسته بندی شده توسط قوی تخته سه لا جعبه سطح با روغن کاغذ چسبنده |
ضمانتنامه | 12 ماه پس از تحویل. |
HS کد: | 84835000 |
45 عکس فولاد کربن: