ترکیب شیمیایی مناسب بر اساس الزامات کاربرد:
| استاندارد / درجه | سی | سی | منگنز | Cr | مو | نی | W/Co | مس | اس | پ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استلایت 6 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 | شرکت بال | - | ≤0.03 | ≤0.04 |
| هاستلوی C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | نی بال | - | - | ≤0.01 | ≤0.02 |
| اینکونل 625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | نی بال | - | - | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ |
| آلیاژ بالا Cr-Mo | 0.4-0.7 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 18-25 | 2.0-4.0 | ≤2.0 | - | - | ≤0.04 | ≤0.04 |
| آلیاژ سایش Co-Cr-W | 1.2-1.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | شرکت بال | - | ≤0.03 | ≤0.04 |
| آلیاژ Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | - | 1.5-3.0 | 0.015 ≤ | ≤0.02 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
ترکیب شیمیایی مناسب بر اساس الزامات کاربرد:
| استاندارد / درجه | سی | سی | منگنز | Cr | مو | نی | W/Co | مس | اس | پ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استلایت 6 | 1.0-1.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | 27-32 | 0.5-1.5 | 3.0-6.0 | شرکت بال | - | ≤0.03 | ≤0.04 |
| هاستلوی C-276 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤1.0 | 15-17 | 15-17 | نی بال | - | - | ≤0.01 | ≤0.02 |
| اینکونل 625 | ≤0.10 | ≤0.5 | ≤0.5 | 20-23 | 8-10 | نی بال | - | - | 0.015 ≤ | 0.015 ≤ |
| آلیاژ بالا Cr-Mo | 0.4-0.7 | 0.8-1.5 | 0.5-1.2 | 18-25 | 2.0-4.0 | ≤2.0 | - | - | ≤0.04 | ≤0.04 |
| آلیاژ سایش Co-Cr-W | 1.2-1.7 | ≤0.8 | ≤0.8 | 25-30 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | شرکت بال | - | ≤0.03 | ≤0.04 |
| آلیاژ Ni-Cr-Mo-Cu | ≤0.05 | ≤0.7 | ≤1.0 | 19-23 | 2.5-3.5 | 38-46 | - | 1.5-3.0 | 0.015 ≤ | ≤0.02 |
[everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']