مشخصات محصول
عکس های ما: فولادی ضد خوردگی
ساخت گچ های ضد زنگ مقاوم به خوردگی بالا:
طراحی شده با عناصر آلیاژ Cr، Ni، Mo، N و Cu بالا. ترکیب معمول: 18 ٪ 26 Cr، 8 ٪ 22 Ni، 2 ٪ 7 Mo، 0.05 ٪ 0.25 N، اطمینان از PRE ≥ 35 ٪ 48 برای مقاومت شدید در برابر خوردگی.
ویژگی ها:
مقاومت عالی در برابر حفره، خوردگی شکاف، ترک خوردگی استرس (SCC) و خوردگی بین دانه ای. عملکرد برجسته در محیط های کلرید، اسیدی، قلیایی و آب دریا.قدرت مکانیکی بالا و ثبات ساختاری خوبمقاومت و سختی متعادل برای عمر طولانی مناسب برای شرایط مرطوب، خوردنی و خمیر
محدودیت ها:
قیمت بالاتر از فولاد های ضد زنگ معمولی. برخی از انواع دوپلکس نیاز به درمان حرارتی دقیق برای حفظ تعادل فاز دارند. برای دمای بسیار بالا بیش از 350 درجه سانتیگراد توصیه نمی شود.
سناریوهای قابل استفاده:
محفظه های پمپ، چرخ ها، بدن های شیر، فلنج ها، لوازم لوله، قطعات مبادله گرما، قطعات تجهیزات دریایی و تجهیزات شیمیایی.
استاندارد مرجع ترکیب شیمیایی نامی (٪)
| استاندارد | C | آره | م | Cr | مو | نه | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0.45-055 | ≤0.75 | 0.50-100 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | 0.55-065 | ≤0.75 | 0.50-100 | 0.80-1.50 | 0.۲-۰4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-12 | 1.30-240 | 0.۲-۰4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-048 | 1.5-18 | 0.4-10 | 1.8-22 | 0.۲-۰6 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40 به صفر48 | 0.8-12 | 0.5-12 | 1.7-20 | 0.8-12 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-035 | 0.4-10 | 0.5-12 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0.35-045 | 0.4-10 | 0.5-12 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-055 | 0.4-10 | 0.5-12 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-065 | 0.4-10 | 0.6-15 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | 0.25-045 | 0.3-10 | 0.6-15 | 6.0-80 | 0.۲-۰4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-10 | 0.6-15 | 11.0-130 | 0.3-05 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| اف ام یو 13 | 0.80-1.30 | 0.4-12 | 0.8-15 | 11.0-130 | 0.4-0.8 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | 1.60-200 | 0.4-12 | 0.8-15 | 11.0-130 | 0.6-10 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| CD4MCuN | ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.00 | 24.0-26.0 | 1.5-25 | 4.5 تا 60 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| 2205 دوپلیکس | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 22.0-23.0 | 3.۰-۳5 | 4.5 تا 65 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 | 23.0-28.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |
سوالات عمومی:
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']
مشخصات محصول
عکس های ما: فولادی ضد خوردگی
ساخت گچ های ضد زنگ مقاوم به خوردگی بالا:
طراحی شده با عناصر آلیاژ Cr، Ni، Mo، N و Cu بالا. ترکیب معمول: 18 ٪ 26 Cr، 8 ٪ 22 Ni، 2 ٪ 7 Mo، 0.05 ٪ 0.25 N، اطمینان از PRE ≥ 35 ٪ 48 برای مقاومت شدید در برابر خوردگی.
ویژگی ها:
مقاومت عالی در برابر حفره، خوردگی شکاف، ترک خوردگی استرس (SCC) و خوردگی بین دانه ای. عملکرد برجسته در محیط های کلرید، اسیدی، قلیایی و آب دریا.قدرت مکانیکی بالا و ثبات ساختاری خوبمقاومت و سختی متعادل برای عمر طولانی مناسب برای شرایط مرطوب، خوردنی و خمیر
محدودیت ها:
قیمت بالاتر از فولاد های ضد زنگ معمولی. برخی از انواع دوپلکس نیاز به درمان حرارتی دقیق برای حفظ تعادل فاز دارند. برای دمای بسیار بالا بیش از 350 درجه سانتیگراد توصیه نمی شود.
سناریوهای قابل استفاده:
محفظه های پمپ، چرخ ها، بدن های شیر، فلنج ها، لوازم لوله، قطعات مبادله گرما، قطعات تجهیزات دریایی و تجهیزات شیمیایی.
استاندارد مرجع ترکیب شیمیایی نامی (٪)
| استاندارد | C | آره | م | Cr | مو | نه | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2074/L2A | 0.45-055 | ≤0.75 | 0.50-100 | 0.80-1.20 | ️ | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2B | 0.55-065 | ≤0.75 | 0.50-100 | 0.80-1.50 | 0.۲-۰4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| AS2074/L2C | 0.70-0.90 | ≤0.75 | 0.8-12 | 1.30-240 | 0.۲-۰4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG42Cr2Si2MnMo | 0.38-048 | 1.5-18 | 0.4-10 | 1.8-22 | 0.۲-۰6 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG45Cr2Mo | 0.40 به صفر48 | 0.8-12 | 0.5-12 | 1.7-20 | 0.8-12 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG30Cr5Mo | 0.25-035 | 0.4-10 | 0.5-12 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG40Cr5Mo (FED-4A) | 0.35-045 | 0.4-10 | 0.5-12 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG50Cr5Mo | 0.45-055 | 0.4-10 | 0.5-12 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| ZG60Cr5Mo | 0.55-065 | 0.4-10 | 0.6-15 | 4.0-6.0 | 0.۲-۰8 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-29 | 0.25-045 | 0.3-10 | 0.6-15 | 6.0-80 | 0.۲-۰4 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-10 | 0.6-15 | 11.0-130 | 0.3-05 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| اف ام یو 13 | 0.80-1.30 | 0.4-12 | 0.8-15 | 11.0-130 | 0.4-0.8 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| FMU-14 | 1.60-200 | 0.4-12 | 0.8-15 | 11.0-130 | 0.6-10 | ️ | ≤0.04 | ≤0.04 |
| CD4MCuN | ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.00 | 24.0-26.0 | 1.5-25 | 4.5 تا 60 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| 2205 دوپلیکس | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 22.0-23.0 | 3.۰-۳5 | 4.5 تا 65 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 | 23.0-28.0 | ≤0.03 | ≤0.03 |
سوالات عمومی:
[ everest_form id="249"]
[carousel_slide id='765']