قطعات ریخته گری دریچه HRSC13 / ریخته گری سرمایه گذاری موم از دست رفته ASTM A297 HH EB35004
ریخته گری سرمایه گذاری موم
,قالب های ریخته گری موم از دست رفته
توضیحات محصول
قطعات ریخته گری دریچه HRSC13 با ریخته گری موم از دست رفته ASTM A297 HH EB35004
ریخته گری دقیق به اصطلاح کلی برای فرآیند ریخته گری دقیق اشاره دارد.
در مقایسه با فرآیند ریخته گری شن و ماسه سنتی ، اندازه دقیق ریخته گری دقیق تر و سطح سطح بهتر است.
این شامل: ریخته گری سرمایه گذاری ، ریخته گری سرامیک ، ریخته گری فلز ، ریخته گری فشار ، ریخته گری می باشد.
ریخته گری دقیق و ریخته گری موم از بین رفته ، محصولات آن با دقت ، پیچیده ، نزدیک به شکل نهایی ، نمی توانند ماشینکاری یا به ندرت از آن استفاده کنند ، بنابراین ریخته گری سرمایه گذاری یک فناوری پیشرفته است که در نزدیکی شکل خالص شکل گرفته است.
سطح کیفیت: طبق استاندارد ملی و استانداردهای بین المللی.
ویژگی های ویژه:
1. ما می توانیم قطعات ریخته گری Valve را با فرآیند بازیابی Lost Wax Wax بسازیم
2. سطح ریخته گری را صاف می کنیم.
فرآیند تولید: فرآیند سرمایه گذاری ، من فرایند ماشینکاری را شامل نمی شوم.
درجه مواد:
| KS | ASTM AISI | ترکیب شیمیایی | ویژگی های مکانیکی | ||||||||||||
| ج | سی | من | پ | س | نیکل | کرو | مو | W | شرکت | قدرت بازده (N / ㎟) | استحکام کششی (N / ㎟) | کشیدگی (٪) | |||
| ها | 2.00 پوند | 1.00 پوند | 0.65 35 0.35 | 40 0.040 | 40 0.040 | - | 8.00 ~ 10.00 | 1.20 0. 0.90 | - | - | |||||
| HRSC1 | - | 0.40 0.2 0.20 | 1.50 ~ 3.00 | 1.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | MAX 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | 50 0.50 | - | - | - | 490 پوند | 10 پوند | |
| HRSC2 | HC | MAX 0.40 | 2.00 پوند | 1.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | MAX 1.00 | 25.00 ~ 28.00 | 50 0.50 | - | - | - | 340 پوند | - | |
| - | MAX 0.40 | 2.00 پوند | 1.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | MAX 1.00 | 12.00 ~ 15.00 | 50 0.50 | - | - | - | 490 پوند | - | ||
| HRSC11 | HD | MAX 0.40 | 2.00 پوند | 1.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 4.00 ~ 6.00 | 24.00 ~ 28.00 | 50 0.50 | - | - | - | 590 پوند | - | |
| 0.40 ~ 0.30 | 2.00 پوند | 1.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 4.50 3. 3.50 | 26.00 ~ 30.00 | 0.30 ~ 0.50 | - | - | ||||||
| HRSC12 | HF | 0.40 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 12.00 ~ 12.00 | 18.00 ~ 23.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 490 پوند | 23 پوند | |
| HRSC13 | هه | 0.50 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 11.00 ~ 14.00 | 24.00 ~ 28.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 490 پوند | 8 پوند | |
| HH2 | 0.50 0.2 0.25 | 1.75 پوند | 2.50 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 12.00 ~ 14.00 | 23.00 ~ 26.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 490 پوند | 8 پوند | ||
| HRSC15 | HT | 0.35 ~ 0.35 | 2.50 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | ساعت 19:00 15:00 | 50 0.50 | - | - | - | 440 پوند | 4 پوند | |
| HRSC16 | HT30 | 0.35 0.2 0.20 | 2.50 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 13.00 ~ 17.00 | 50 0.50 | - | - | 195 پوند | 440 پوند | 13 پوند | |
| او | 0.50 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 8.00 ~ 11.00 | 26.00 ~ 30.00 | 50 0.50 | - | - | 275 پوند | 540 پوند | 5 پوند | ||
| سلام | 0.50 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 14.00 ~ 18.00 | 26.00 ~ 30.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 490 پوند | 8 پوند | ||
| HN | 0.50 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 23.00 ~ 27.00 | 19.00 ~ 23.00 | 50 0.50 | - | - | - | 390 پوند | 5 پوند | ||
| هو | 0.75 ~ 0.35 | 2.50 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 37.00 ~ 41.00 | 17.00 .00 21.00 | 50 0.50 | - | - | - | 390 پوند | 4 پوند | ||
| هک | 0.60 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 22.00 ~ 22.00 | 24.00 ~ 28.00 | 50 0.50 | - | - | ≧ | 340 پوند | ≧ | ||
| HRSC21 | HK30 | 0.35 0.2 0.25 | 1.75 پوند | 1.50 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 23.00 ~ 27.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 440 پوند | 8 پوند | |
| HRSC22 | HK40 | 0.45 ~ 0.35 | 1.75 پوند | 1.50 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 19.00 ~ 22.00 | 70 23.70 23. 27.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 440 پوند | 8 پوند | |
| HK40 | 0.45 ~ 0.35 | 1.75 پوند | 1.50 پوند | 30 0.030 | 40 0.040 | 20.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 26.00 | 50 0.50 | - | - | مطبوعات بالا | ||||
| HL | 0.60 0.2 0.20 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 22.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | 50 0.50 | - | - | 245 پوند | 450 پوند | 8 پوند | ||
| HL-30 | 0.35 0.2 0.25 | 2.00 پوند | 1.50 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 22.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | 50 0.50 | - | - | |||||
| HL-40 | 0.45 ~ 0.35 | 2.00 پوند | 1.50 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 22.00 ~ 22.00 | 28.00 ~ 32.00 | 50 0.50 | - | - | |||||
| 0.35 0.2 0.25 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1.25-1.75 | - | ||||||||
| 0.35 0.2 0.25 | 2.00 پوند | 1.00 پوند | 19.00 ~ 21.00 | 29.00 ~ 31.00 | - | 1.00-2.00 | - | ||||||||
| 0.34-0.45 | 29.00-31.00 | 33.00-35.00 | 4.00-6.00 | Ti0.15-0.35 | |||||||||||
| 0.25-0.35 | 28.00-32.00 | 24.00-26.00 | 1.50-2.50 | Nb1.00-2.00 | |||||||||||
| HP | 0.75 ~ 0.35 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 33.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | 50 0.50 | - | - | 235 پوند | 440 پوند | 5 پوند | ||
| 0.50 ~ 0.40 | 1.50 پوند | 1.50 پوند | 34.00 ~ 36.00 | 26.00 ~ 28.00 | - | 1.00-2.00 | - | ||||||||
| 0.47 ~ 0.37 | 1.50 پوند | 1.50 پوند | 34.00 ~ 37.00 | 24.00 ~ 28.00 | 1.50 ~ 1.50 | - | - | 245 پوند | 440 پوند | 8 پوند | |||||
| HW | 0.75 ~ 0.35 | 2.50 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 58.00 ~ 62.00 | 10.00 ~ 14.00 | 50 0.50 | - | - | ≧ | 390 پوند | 4 پوند | ||
| HX | 0.75 ~ 0.35 | 2.50 پوند | 2.00 پوند | 40 0.040 | 40 0.040 | 64.00 ~ 68.00 | ساعت 19:00 15:00 | 5 0.05 | - | - | ≧ | 390 پوند | 4 پوند | ||
| MO-RE1 | 0.50 ~ 0.40 | 35.00 ~ 38.00 | 25.00 ~ 28.00 | MAX0.5 | 1.25-2.00 | - | ≧ 196 | 412 پوند | 6 پوند | ||||||
| MO-RE2 | 0.25 0. 0.15 | 48.00 ~ 52.00 | 32.00 ~ 34.00 | MAX0.5 | 15.0-17.0 | - | 235 پوند | 490 پوند | 3 پوند | ||||||
| Super22H | 0.40-0.60 | 46.00-50.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | 2.50-4.00 | ≧ 196 | 441 پوند | 6 پوند | ||||||
| 0.30-0.50 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 31.00-35.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 1.00-2.00 | - | ≧ 196 | 412 پوند | 6 پوند | |||||
| NA22H | 0.40-0.60 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 45.00-50.00 | 25.00-29.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | - | ≧ 196 | 412 پوند | 6 پوند | ||||
| 0.40-0.60 | حداکثر 1.50 | حداکثر 1.50 | 45.00-50.00 | 25.00-30.00 | - | 4.00-6.00 | - | 295 پوند | 390 پوند | 5 پوند | |||||
| خانه | 0.30-0.50 | 2.00 پوند | 2.00 پوند | 33.00-37.00 | 24.00-28.00 | 1.00-2.00 | - | - | ≧ 196 | 412 پوند | 6 پوند | ||||
| 0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22.00-25.00 | 24.00-27.00 | 1.80-2.30 | - | 14.0-18.0 | 245 پوند | 490 پوند | 8 پوند | |||||
| 0.40-0.50 | حداکثر 0.5 | 0.30-0.60 | 47.00-51.00 | 28.00-31.00 | - | 12.0-14.0 | - | 295 پوند | 490 پوند | - | |||||
| MAX0.15 | 15.00-19.00 | 25.00-29.00 | 0.50-1.50 | - | 38.0-42.0 | ||||||||||
| 0.05-0.12 | - | 26.00-30.00 | - | - | 47.0-52.0 | ||||||||||
| UMCO-50 | 0.05-0.12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27.00-29.00 | - | - | 48.0-52.0 | |||||
| URM | 0.10-0.20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0.3-0.6 | - | |||||||||
مرحله 1: گرفتن سفارشات
نمودار جریان تولید
مرحله 2: طراحی فرآیند توسط بخش فنی
مرحله 3: خرید مواد اولیه و ساخت و بررسی الگوی
مرحله 4: بازرسی از مواد اولیه
مرحله 5: ذوب توسط کوره های القایی با فرکانس متوسط
مرحله ششم: تجزیه و تحلیل ملاقه توسط طیف سنج
مرحله 7: اکسیداسیون ، حذف سرباره ، ضربه زدن
مرحله 8: ریختن
مرحله 9: باز کردن و دامن زدن
مرحله 10: بررسی سطح و بررسی ابعادی
مرحله 11: عملیات حرارتی
مرحله 12: بازرسی از خاصیت بدنی (آزمایش UT ، آزمایش MT ، سختی ، مقدار ضربه ، ساختار ماتریس )
مرحله 13: بسته بندی
مرحله 14: حمل و نقل

1. 18 سال تجربه عملیات ریخته گری.
2. ارتباطات فنی و تجاری دوستانه و کارآمد.
3. روش های صادرات حرفه ای: به +60 کشور خارج از کشور صادر کرده اید.
نمایشگاه تجاری ما 
غرفه شماره 14-A29-5 ما در نیوکاس 2015 ، آلمان
سالن 14 ، پایه شماره A29-5.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و خدمات با ما تماس بگیرید:
آقای جان جان لیو
مدیر پروژه
تلفن: 0086-188 0059 6372
نمابر: 0086-510-6879 2172
پست الکترونیکی: cast@ebcastings.com ، ebcasting@126.com
Skype ID: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
شرکت ریخته گری و فرفری آلیاژ سعادت ابدی ، LTD.
اضافه کنید: پارک J-Sci-Tech ، منطقه Binhu ، Wuxi ، 214122 ، جیانگ سو ، چین
