| مقدار تولیدی: | 700 کیلوگرم |
| قیمت: | USD1.8~2.5/kg |
| بسته بندی استاندارد: | پالت |
| دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
| روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
توپ فلزی سنگزنی OD90mm 45 ، فولاد جعلی و ریخته گری برای کارخانه سیمان ، کم
قیمت سنگ زنی توپ فولادی EB15010

1. نام محصول: توپ فلزی سنگزنی OD90mm 45 ، توپ های فرفورژه و ریخته گری برای سیمان
آسیاب ، قیمت ارزان قیمت فولاد سنگ زنی
2. درجه استری: 45 استیل
3. اندازه: OD90mm
4. سختی: 60-65HRC
5. فرآیند: جعل
6. کاربرد: معدن ، کارخانه سیمان ، نیروگاه ، صنایع شیمیایی ، آسیاب توپ ، کارخانه SAG
7. اجزای شیمیایی:
| مواد | ج | من | سی | کرو | س | پ |
| 45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.035 | .00.035 |
| 50 میلیون | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.035 | .00.035 |
| 60 میلیون | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.035 | .00.035 |
| 65 میلیون | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.030 | .00.035 |
| B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | .00.030 | .00.030 |
| B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | .00.030 | .00.030 |
| B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | .00.030 | .00.030 |
| B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | .00.025 | .00.025 |
8. ویدئو برای توپ طلا ، جعلی و ریخته گری فولادی برای کارخانه سیمان OD90mm 45 ،
قیمت پایین توپ فولادی سنگ زنی:
| مقدار تولیدی: | 700 کیلوگرم |
| قیمت: | USD1.8~2.5/kg |
| بسته بندی استاندارد: | پالت |
| دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
| روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
توپ فلزی سنگزنی OD90mm 45 ، فولاد جعلی و ریخته گری برای کارخانه سیمان ، کم
قیمت سنگ زنی توپ فولادی EB15010

1. نام محصول: توپ فلزی سنگزنی OD90mm 45 ، توپ های فرفورژه و ریخته گری برای سیمان
آسیاب ، قیمت ارزان قیمت فولاد سنگ زنی
2. درجه استری: 45 استیل
3. اندازه: OD90mm
4. سختی: 60-65HRC
5. فرآیند: جعل
6. کاربرد: معدن ، کارخانه سیمان ، نیروگاه ، صنایع شیمیایی ، آسیاب توپ ، کارخانه SAG
7. اجزای شیمیایی:
| مواد | ج | من | سی | کرو | س | پ |
| 45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.035 | .00.035 |
| 50 میلیون | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.035 | .00.035 |
| 60 میلیون | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.035 | .00.035 |
| 65 میلیون | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | .20.25 | .00.030 | .00.035 |
| B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | .00.030 | .00.030 |
| B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | .00.030 | .00.030 |
| B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | .00.030 | .00.030 |
| B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | .00.025 | .00.025 |
8. ویدئو برای توپ طلا ، جعلی و ریخته گری فولادی برای کارخانه سیمان OD90mm 45 ،
قیمت پایین توپ فولادی سنگ زنی: