![]() |
مقدار تولیدی: | 700 کیلوگرم |
قیمت: | USD1.8~2.5/kg |
بسته بندی استاندارد: | پالت |
دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C ، Western Union |
ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
1. درجه مواد: AS 2074 / L2A، AS 2074 / L2B، AS2074 / LC، ZG42Cr2Si2MnMo، ZG45Cr2Mo، ZG30Cr5Mo،
ZG40Cr5Mo (FED-4A)؛
2. اندازه: 375x 164 x 40mm ، 125 x 164 x40mm؛
3. فرآیند: ریخته گری شن و ماسه.
4. سختی: HRC33-43؛
5. Suface Finish: Ra.100؛
6. تحمل اندازه: مطابق با CT13؛
7. کاربرد: معدن ، توپ ، SAG و آسیاب سیمان.
8. بسته بندی: بسته بندی شده با جعبه های فولادی
9. ترکیب شیمیایی:
مشخصات استاندارد فولاد آلیاژی Cr-Mo: | |||||||||
معیارمرجع | ترکیب شیمیایی اسمی (W٪) | ||||||||
ج | سی | من | پ | س | نیکل | کرو | مو | ||
AS 2074 / L2A | 0.45-0.55 | .0.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0.55-0.65 | .0.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
AS 2074 / L2C | 0.70-0.90 | .0.75 | 0.50-1.20 | .040.04 | .040.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. ویدیو برای AS2074 / L2B سختی بالا شن و ماسه ریخته گری CrMo Alloy Steel Casting Lifter Lines for Mine، SAG،
آسیاب توپ و سیمان EB6037:
![]() |
مقدار تولیدی: | 700 کیلوگرم |
قیمت: | USD1.8~2.5/kg |
بسته بندی استاندارد: | پالت |
دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C ، Western Union |
ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
1. درجه مواد: AS 2074 / L2A، AS 2074 / L2B، AS2074 / LC، ZG42Cr2Si2MnMo، ZG45Cr2Mo، ZG30Cr5Mo،
ZG40Cr5Mo (FED-4A)؛
2. اندازه: 375x 164 x 40mm ، 125 x 164 x40mm؛
3. فرآیند: ریخته گری شن و ماسه.
4. سختی: HRC33-43؛
5. Suface Finish: Ra.100؛
6. تحمل اندازه: مطابق با CT13؛
7. کاربرد: معدن ، توپ ، SAG و آسیاب سیمان.
8. بسته بندی: بسته بندی شده با جعبه های فولادی
9. ترکیب شیمیایی:
مشخصات استاندارد فولاد آلیاژی Cr-Mo: | |||||||||
معیارمرجع | ترکیب شیمیایی اسمی (W٪) | ||||||||
ج | سی | من | پ | س | نیکل | کرو | مو | ||
AS 2074 / L2A | 0.45-0.55 | .0.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.20 | - | |
AS 2074 / L2B | 0.55-0.65 | .0.75 | 0.50-1.00 | .040.04 | .040.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 | |
AS 2074 / L2C | 0.70-0.90 | .0.75 | 0.50-1.20 | .040.04 | .040.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
10. ویدیو برای AS2074 / L2B سختی بالا شن و ماسه ریخته گری CrMo Alloy Steel Casting Lifter Lines for Mine، SAG،
آسیاب توپ و سیمان EB6037: