| مقدار تولیدی: | 5 کیلوگرم / کیلوگرم |
| قیمت: | $6.00 - $25.00 / Kilogram |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه تخته سه لا: 1500 x 1000 x 1000mm (حداکثر) ظرف 20 فوت: 25 تن (حداکثر) |
| دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
| روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 100،000.00 |
میله های گرد ASTM Titanium GR1 ، میله تیتانیوم آلیاژ ، نوار تیتانیوم

1. معرفی:
تیتانیوم یک عنصر شیمیایی با نماد Ti و عدد اتمی 22 است. این یک فلز انتقالی درخشان است
با رنگ نقره ای ، چگالی کم و استحکام بالا. تیتانیوم در برابر خوردگی در آب دریا ، aqua regia ،
و کلر
2. خصوصیات میله تیتانیوم (نظری)
| وزن مولکولی | 47.86 (توجه: کلیه خواص ذکر شده برای فلز تیتانیوم فله) |
| ظاهر | نقره ای |
| نقطه ذوب | 1668 درجه سانتی گراد |
| نقطه جوش | 3560 درجه سانتی گراد |
| تراکم | 4.54 گرم در سانتی متر مربع |
| حلالیت در H2O | N / A |
| فاز کریستال / ساختار | شش ضلعی |
| مقاومت الکتریکی | 42.0 میکرومتر-سانتی متر @ 20 درجه سانتی گراد |
| الکترونگاتیوی | 1.45 پائولینگ |
| گرما فیوژن | 14.15 kJ / mol |
| حرارت تبخیر | 425 kJ / mol |
| نسبت پواسون | 0.32 |
| گرمای خاص | 0.125 Cal / g / K @ 25 ° C |
| مقاومت کششی | 140 مگاپاسکال |
| هدایت حرارتی | 21.9 W / (m · K) @ 298.2 K |
| انبساط حرارتی | 8.6 میکرومترمکعب · K-1 (25 درجه سانتیگراد) |
| سختی ویکرز | 830-3420 MPa |
| مدول جوان | 116 GPa |
3. شیمیایی ترکیب بندی:
| آلیاژ | مقاومت کششی (حداقل) | 0.2٪ بازده مقاومت (حداقل) | محدودیت های ناخالصی (درصد وزنی) | ترکیب اسمی (٪ wt) | ||||||||||
| ج | من | س | سی | N (حداکثر) | C (حداکثر) | ح (حداکثر) | آهن (حداکثر) | ا (حداکثر) | آل | اسن | Zr | مو | دیگران | |
| نمرات غیر آلیاژ | ||||||||||||||
| ASTM درجه 1 | 240 | 35 | 170 | 25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| ASTM درجه 2 | 340 50 | 280 40 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | - | - | - | - | - | ||
| ASTM درجه 3 | 450 | 65 | 380 | 55 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | - | - | - | - | - |
| ASTM درجه 4 | 550 80 | 480 70 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | ||
| ASTM درجه 7 | 340 | 50 | 280 | 40 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | - | - | - | - | 0.2 pd |
4. تصویر جزئیات محصول:



| مقدار تولیدی: | 5 کیلوگرم / کیلوگرم |
| قیمت: | $6.00 - $25.00 / Kilogram |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه تخته سه لا: 1500 x 1000 x 1000mm (حداکثر) ظرف 20 فوت: 25 تن (حداکثر) |
| دوره تحویل: | بستگی به مقدار قابل سفارش دارد. |
| روش پرداخت: | توسط T / T یا L / C ، Western Union |
| ظرفیت تامین: | 100،000.00 |
میله های گرد ASTM Titanium GR1 ، میله تیتانیوم آلیاژ ، نوار تیتانیوم

1. معرفی:
تیتانیوم یک عنصر شیمیایی با نماد Ti و عدد اتمی 22 است. این یک فلز انتقالی درخشان است
با رنگ نقره ای ، چگالی کم و استحکام بالا. تیتانیوم در برابر خوردگی در آب دریا ، aqua regia ،
و کلر
2. خصوصیات میله تیتانیوم (نظری)
| وزن مولکولی | 47.86 (توجه: کلیه خواص ذکر شده برای فلز تیتانیوم فله) |
| ظاهر | نقره ای |
| نقطه ذوب | 1668 درجه سانتی گراد |
| نقطه جوش | 3560 درجه سانتی گراد |
| تراکم | 4.54 گرم در سانتی متر مربع |
| حلالیت در H2O | N / A |
| فاز کریستال / ساختار | شش ضلعی |
| مقاومت الکتریکی | 42.0 میکرومتر-سانتی متر @ 20 درجه سانتی گراد |
| الکترونگاتیوی | 1.45 پائولینگ |
| گرما فیوژن | 14.15 kJ / mol |
| حرارت تبخیر | 425 kJ / mol |
| نسبت پواسون | 0.32 |
| گرمای خاص | 0.125 Cal / g / K @ 25 ° C |
| مقاومت کششی | 140 مگاپاسکال |
| هدایت حرارتی | 21.9 W / (m · K) @ 298.2 K |
| انبساط حرارتی | 8.6 میکرومترمکعب · K-1 (25 درجه سانتیگراد) |
| سختی ویکرز | 830-3420 MPa |
| مدول جوان | 116 GPa |
3. شیمیایی ترکیب بندی:
| آلیاژ | مقاومت کششی (حداقل) | 0.2٪ بازده مقاومت (حداقل) | محدودیت های ناخالصی (درصد وزنی) | ترکیب اسمی (٪ wt) | ||||||||||
| ج | من | س | سی | N (حداکثر) | C (حداکثر) | ح (حداکثر) | آهن (حداکثر) | ا (حداکثر) | آل | اسن | Zr | مو | دیگران | |
| نمرات غیر آلیاژ | ||||||||||||||
| ASTM درجه 1 | 240 | 35 | 170 | 25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| ASTM درجه 2 | 340 50 | 280 40 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | - | - | - | - | - | ||
| ASTM درجه 3 | 450 | 65 | 380 | 55 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | - | - | - | - | - |
| ASTM درجه 4 | 550 80 | 480 70 | 0.06 | 0.1 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | ||
| ASTM درجه 7 | 340 | 50 | 280 | 40 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | - | - | - | - | 0.2 pd |
4. تصویر جزئیات محصول:


