بوش شفت برنجی شیار روغن سفارشی بوش فلزی برنزی سانتریفیوژ شده
بوش شفت برنجی شیار روغن سفارشی بوش فلزی برنزی سانتریفیوژ شده
بوش شفت برنجی شیار روغن سفارشی بوش فلزی برنزی سانتریفیوژ شده
نام تجاری
Eternal Bliss
مدل محصول
EB2030
گواهی
ISO9001-2008
کشور مبدا
چین
مقدار تولیدی
20 کیلوگرم/کیلوگرم
قیمت واحد
$17.00 - $32.00/ Kilogram
روش پرداخت
توسط T/T یا L/C، Western Union
ظرفیت تامین
100,000.00
خلاصه محصول
عمده فروشی شیار روغن سفارشی بوش شفت برنجی بوش برنزی سانتریفیوژ شده بوش فلزی برنز سفارشی، بوش فلزی 1. نام:بوش برنزی متخلخل 2. مواد:برنج / برنز 3.بعد، ابعاد، اندازه:φ82.9 x φ63.9 x 40mm مشخصات: مواد برنز؛ Fe-Cu;استاندارد MPIF F-0000-K23 ;FC-0200 ;سری FG-0303 دمای کاری: -40ºC ~ +200ºC چگالی و گرانش: 6...
جزئیات محصول
برجسته کردن:
بوش شفت برنجی شیار روغن
,بوش برنزی سانتریفیوژ شده
,بوش فلزی برنز گن
نام محصول:
بوش برنجی
مواد:
برنج / برنز
انواع بوش:
مستقیم/فلنج دار
تایپ کنید:
آستین، آستین بلبرینگ
ویژگی:
دقت بالا
ابعاد:
طبق نقاشی شما
استاندارد:
ASTM B392
خدمات:
OEM \ ODM
عملیات حرارتی:
محلول بازپخت و پیری
نوع:
پیچ و مهره
کنترل کیفیت:
100% بازرسی شده
سختی:
HRC 40 - 60
درجه:
آلیاژ کبالت 21
مقاومت در برابر سایش:
بالا
استفاده:
صنعت نفت و گاز
هدایت حرارتی:
15 - 25 W/m·K
شکل:
شکل نامنظم/پودر کروی
استفاده کنید:
استخراج سنگ معدن
روش ریخته گری:
ریخته گری سرمایه گذاری، ریخته گری شن و ماسه
نقشه ساخته شده:
قبول کنید
ظاهر:
نقره ای
توضیحات محصول
عمده فروشی شیار روغن سفارشی بوش شفت برنجی بوش برنزی سانتریفیوژ شده بوش فلزی برنز سفارشی، بوش فلزی

1. نام:بوش برنزی متخلخل
2. مواد:برنج / برنز
3.بعد، ابعاد، اندازه:φ82.9 x φ63.9 x 40mm
| مشخصات: | |
| مواد | برنز؛ Fe-Cu;استاندارد MPIF F-0000-K23 ;FC-0200 ;سری FG-0303 |
| دمای کاری: | -40ºC ~ +200ºC |
| چگالی و گرانش: | 6.4-7.3g/cm3 |
| میزان اشباع روغن: | 15٪ - 23٪ |
| نرخ محتوای گرافیت: | حداکثر 1٪ - 3٪ |
| سرعت لغزش: | 6.0 [m/s] |
| ظرفیت بار استاتیک: | 10 N/mm2 |
| حداکثر مقدار PV: | 1.6 N/mm2•m/s |
| دینامیک ظرفیت بار: | 5 N/mm2 |
| سرعت کار: | 2.5 متر بر ثانیه |
| نوع شکل: | سیلندر؛فلنج؛ کروی (با حلقه) |
| برای جهت بار: | شعاعی، رانش، شعاعی ترکیبی و رانش |
| قدرت عملکرد: | 15000 PSI |
| نوع پایه شافت: | Fit را فشار دهید |
| بوش های مخروطی (متریک حفره) |
بوش های مخروطی (اینچ حفره) |
||||
| نه | محدوده حفاری | نه | محدوده حفاری | ||
| MIN | حداکثر | MIN | حداکثر | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| بوش های QD | |||
| نه | وزن (کیلوگرم) |
محدوده حفاری | |
| حداقل | حداکثر | ||
| JA | 0.36 | 3/8 | 1 1/4 |
| SH | 0.45 | 1/2 | 1 11/16 |
| SDS | 0.54 | 1/2 | 2 |
| SD | 0.68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0.91 | 1/2 | 2 5/8 |
| SF | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
4.تصویر جزئیات محصول:




محصولات مرتبط