![]() |
مقدار تولیدی: | 5.0 کیلوگرم در کیلوگرم |
قیمت: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
بسته بندی استاندارد: | جعبه تخته سه لا: 1500 x 1000 x 1000 میلی متر (حداکثر) ظرف 20 فوت: 25 تن (حداکثر) |
دوره تحویل: | بستگی به مقدار سفارش دارد. |
روش پرداخت: | توسط T/T یا L/C، Western Union |
ظرفیت تامین: | 100,000.00 |
0ورق تیتانیوم 2 میلی متر GR1 GR2 GR5 ورق های آلیاژ تیتانیوم ورق تیتانیوم
1مقدمه:
آلیاژ تیتانیوم دارای قدرت بالا و تراکم کم، خواص مکانیکی خوب، سختی خوب و
مقاومت در برابر خوردگی
دو مزیت برجسته تری از تیتانیوم، قدرت خاص بالا و مقاومت قوی در برابر خوردگی است.
که تعیین می کند که تیتانیوم باید چشم انداز کاربرد گسترده ای در هوافضا، تسلیحات، انرژی، مواد شیمیایی داشته باشد،
متالورژی، ساخت و ساز و حمل و نقل. ذخایر غنی یک پایگاه منابع برای کاربرد گسترده فراهم می کند
از تيتانيوم
2مواد شیمیایی ترکیب:
ترکیب (٪) | C | N | Fe | اوه | H | ال | V | تو |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | بال |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | بال |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-680 | 3.50-450 | بال |
3.جزئیات محصول تصویر:
![]() |
مقدار تولیدی: | 5.0 کیلوگرم در کیلوگرم |
قیمت: | $22.00 - $40.00 / Kilogram |
بسته بندی استاندارد: | جعبه تخته سه لا: 1500 x 1000 x 1000 میلی متر (حداکثر) ظرف 20 فوت: 25 تن (حداکثر) |
دوره تحویل: | بستگی به مقدار سفارش دارد. |
روش پرداخت: | توسط T/T یا L/C، Western Union |
ظرفیت تامین: | 100,000.00 |
0ورق تیتانیوم 2 میلی متر GR1 GR2 GR5 ورق های آلیاژ تیتانیوم ورق تیتانیوم
1مقدمه:
آلیاژ تیتانیوم دارای قدرت بالا و تراکم کم، خواص مکانیکی خوب، سختی خوب و
مقاومت در برابر خوردگی
دو مزیت برجسته تری از تیتانیوم، قدرت خاص بالا و مقاومت قوی در برابر خوردگی است.
که تعیین می کند که تیتانیوم باید چشم انداز کاربرد گسترده ای در هوافضا، تسلیحات، انرژی، مواد شیمیایی داشته باشد،
متالورژی، ساخت و ساز و حمل و نقل. ذخایر غنی یک پایگاه منابع برای کاربرد گسترده فراهم می کند
از تيتانيوم
2مواد شیمیایی ترکیب:
ترکیب (٪) | C | N | Fe | اوه | H | ال | V | تو |
GR1 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.18 | ≤0.015 | - | - | بال |
GR2 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.015 | - | - | بال |
GR5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.015 | 5.50-680 | 3.50-450 | بال |
3.جزئیات محصول تصویر: