|
|
| مقدار تولیدی: | 90 کیلوگرم/کیلوگرم |
| قیمت: | $17.00 - $43.00 /Kilogram |
| بسته بندی استاندارد: | پالت ها |
| دوره تحویل: | بستگی به مقدار سفارش دارد. |
| روش پرداخت: | توسط T/T یا L/C |
| ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
این صفحه پوشش می دهد سفارشی 9-4 آلومینیوم برنز و سیلیکون برنج ریخته گری با گرانش ریخته گری و فرآوری الزامات.
شامل اصلاح نقشه، مقدار، الزامات تحویل و مدارک بازرسی درخواست شده است. مشخصات هر قطعه را قبل از سفارش تایید کنید.
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 90 کیلوگرم/کیلوگرم |
| قیمت: | $17.00 - $43.00 /Kilogram |
| بسته بندی استاندارد: | پالت ها |
| دوره تحویل: | بستگی به مقدار سفارش دارد. |
| روش پرداخت: | توسط T/T یا L/C |
| ظرفیت تامین: | 10000 تن در سال |
این صفحه پوشش می دهد سفارشی 9-4 آلومینیوم برنز و سیلیکون برنج ریخته گری با گرانش ریخته گری و فرآوری الزامات.
شامل اصلاح نقشه، مقدار، الزامات تحویل و مدارک بازرسی درخواست شده است. مشخصات هر قطعه را قبل از سفارش تایید کنید.
![]()
![]()