![]() |
مقدار تولیدی: | 5 Pieces |
قیمت: | $0.40 - $35.00 / Piece |
بسته بندی استاندارد: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
دوره تحویل: | It depends on the quantity to be ordered. |
روش پرداخت: | by T/T or L/C,Western Union |
ظرفیت تامین: | 100,000.00 |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | لوله تیتانیوم |
مواد | تیتان |
استاندارد | ASTM B338 |
اندازه | سفارشی سازی |
تراکم | 4.54 گرام در سانتی متر |
مزیت | عملکرد بالا |
درخواست | صنایع صنعتی و شیمی |
ظاهر | نقره ای |
لوله بدون درز تیتانیوم باید از بیللت سوراخ شده با هر فرآیند کشش سرد یا کاهش سرد با یک محور پیوسته در تمام مراحل عملیات تولید ساخته شود.لوله جوش شده تیتانیوم باید از مواد گرم شده ساخته شود، صفحه های صافی با جوش قوس خودکار یا سایر فرآیند های جوش
لوله ها و لوله های جوشیده شده از تیتانیوم می توانند در:
درجه | فی٪ | C٪ | N٪ | H٪ | % | % | V٪ | م % | % | Pd٪ | تو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گروه اول | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
گروه سوم | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 تا 675 | 3.5 تا 45 | ... | ... | ... | "بال" |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | 0.12-025 | "بال" |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.۵-۳3 | 2.۰-۳0 | ... | ... | ... | "بال" |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | ... | ... | 0.۲-۰4 | 0.6-09 | ... | "بال" |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 تا 675 | ... | ... | ... | ... | "بال" |
![]() |
مقدار تولیدی: | 5 Pieces |
قیمت: | $0.40 - $35.00 / Piece |
بسته بندی استاندارد: | Plywood Case: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 feet container: 25 tons (Max.) |
دوره تحویل: | It depends on the quantity to be ordered. |
روش پرداخت: | by T/T or L/C,Western Union |
ظرفیت تامین: | 100,000.00 |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | لوله تیتانیوم |
مواد | تیتان |
استاندارد | ASTM B338 |
اندازه | سفارشی سازی |
تراکم | 4.54 گرام در سانتی متر |
مزیت | عملکرد بالا |
درخواست | صنایع صنعتی و شیمی |
ظاهر | نقره ای |
لوله بدون درز تیتانیوم باید از بیللت سوراخ شده با هر فرآیند کشش سرد یا کاهش سرد با یک محور پیوسته در تمام مراحل عملیات تولید ساخته شود.لوله جوش شده تیتانیوم باید از مواد گرم شده ساخته شود، صفحه های صافی با جوش قوس خودکار یا سایر فرآیند های جوش
لوله ها و لوله های جوشیده شده از تیتانیوم می توانند در:
درجه | فی٪ | C٪ | N٪ | H٪ | % | % | V٪ | م % | % | Pd٪ | تو |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گروه اول | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
گروه سوم | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | ... | ... | ... | ... | ... | "بال" |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 تا 675 | 3.5 تا 45 | ... | ... | ... | "بال" |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | ... | ... | ... | ... | 0.12-025 | "بال" |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.۵-۳3 | 2.۰-۳0 | ... | ... | ... | "بال" |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | ... | ... | 0.۲-۰4 | 0.6-09 | ... | "بال" |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 تا 675 | ... | ... | ... | ... | "بال" |